Nombre de la Ruta | Provincia | Distancia | Dificultad | Edad |
---|---|---|---|---|
Ruta Ornitológica del Valle de Bujaruelo | Huesca | 3.5 km | Baja | 3-4 años |
Ibón de Piedrafita | Huesca | 6.5 km | Baja | 4-5 años |
Ermitas de San Cornelio y La Cueva | Huesca | 7 km | Media | 6-7 años |
Cascada de Cotatuero | Huesca | 5.6 km | Media | 5-6 años |
El valle de Aguas Tuertas | Huesca | 6 km | Baja | 4-5 años |
El circo de Soaso y la Cola de Caballo | Huesca | 17.5 km | Baja | 7-8 años |
El Pla y el Forau de Aigualluts | Huesca | 5 km | Baja | 3-4 años |
Cabaña de Santa Ana e Ibonet de Batisiellas | Huesca | 4-10 km | Media | 5-8 años |
Campamento maqui de los Pinares de Rodeno | Teruel | 4.5 km | Media | 4-5 años |
Cañon de los arcos en Calomarde | Teruel | 5 km | Media | 3-4 años |
Ruta de las Ermitas de Tella | Huesca | 2.5 km | Baja | 3-4 años |
Pinturas Rupestres del Arrastradero | Teruel | 2 km | Baja | 2-3 años |
Parrizal de Beceite | Teruel | 9.5 km | Media | 6-7 años |
Cascada de Orós Bajo | Huesca | 1.7 km | Media | 4-5 años |
Miradores de Rebilla | Huesca | 3.5 km | Baja | 3-4 años |
Ibón de Anayet | Huesca | 11.5 km | Alta | 7-8 años |
Nombre de la Ruta | Provincia | Distancia | Dificultad | Edad |
---|---|---|---|---|
El valle del lago | Asturias | 12 km | Baja | 6-7 años |
La Senda del Oso | Asturias | 18 km | Baja | 5-6 años |
Ruta de los Lagos de Covadonga en Picos de Europa | Asturias | 6 km | Media | 4-5 años |
Camin encantau | Asturias | 6 km | Baja | 3-4 años |
Nombre de la Ruta | Provincia | Distancia | Dificultad | Edad |
---|---|---|---|---|
La Raya de Uña en la Serranía de Cuenca | Cuenca | 3 km | Media | 3-4 años |
La senda de Los Callejones de Las Majadas | Cuenca | 3.5 km | Baja | 3-4 años |
Nombre de la Ruta | Provincia | Distancia | Dificultad | Edad |
---|---|---|---|---|
Ruta del Cares desde Caín | León | 5 km | Media | 5-6 años |
La majada de Vegabaño en el PN de Picos de Europa | León | 7 km | Media | 5-6 años |
El cañón del río Lobos | Soria | 2-7 km | Baja | 2-3 años |
Centro de arte y naturaleza Cerro Gallinero | Ávila | 2,2-3,7 km | Media | 3-4 años |
El circo de Gredos | Ávila | 12,5 km | Alta | 7-8 años |
Senda Real de las Pesquerías | Segovia | 7 km | Baja | 4-5 años |
Laguna del Duque en la sierra de Béjar | Ávila | 3 km | Media | 4-5 años |
Pinar de Navarredonda | Ávila | 3 km | Baja | 3-4 años |
Nombre de la Ruta | Provincia | Distancia | Dificultad | Edad |
---|---|---|---|---|
Salt del Grill | Girona | 1.6 km | Baja | 3-4 años |
El bullidor de llet | Barcelona | 2.4 km | Media | 3-4 años |
Fageda d´en Jordà | Girona | 1.5 km | Baja | 3-4 años |
Las cuevas de la Roca Canalda | Lleida | 5 km | Media | 5-6 años |
Paraje de Tudela | Girona | 3.5 km | Baja | 3-4 años |
Taga desde Coll de Jou | Girona | 3.5 km | Media | 5-6 años |
Artiga de Lin y Uelhs deth Joeu | Lleida | 2.5 km | Baja | 3-4 años |
Ruta del Trencapinyes y mirador de Els orris | Barcelona | 2.5 km | Baja | 3-4 años |
Ruta de la marmota en el PN de Aigëstortes | Lleida | 9 km | Alta | 6-7 años |
Ruta dels 7 Gorgs de la Cabana | Girona | 8.4 km | Media | 5-6 años |
La roca foradada de Cantonigrós | Barcelona | 2.5 km | Baja | 3-4 años |
Los Bufadores de Beví | Girona | 6.5 km | Media | 5-6 años |
Pedró dels Quatre Batlles | Lleida | 7 km | Media | 5-6 años |
Cima de Sant Jeroni en el macizo de Montserrat | Barcelona | 7 km | Alta | 5-6 años |
El Turó de Matagalls desde Collformic | Barcelona | 8 km | Alta | 5-6 años |
El Laberint d'Horta | Barcelona | 5,5 km | Media | 4-5 años |
El Castillo de Burriac | Barcelona | 2,5 km | Media | 3-4 años |
De Montcada a Barcelona en bici | Barcelona | 9 km | Baja | 4-5 años |
Subida al Puigsacalm | Girona | 8 km | Media | 5-6 años |
La fuente de la Budellera | Barcelona | 4 km | Media | 4-6 años |
De Barcelona a El Masnou en bici | Barcelona | 18 km | Media | 5-6 años |
Nombre de la Ruta | Provincia | Distancia | Dificultad | Edad |
---|---|---|---|---|
De Es Grau a Torre de Rambla por el Camí de Cavalls | Menorca | 5 km | Baja | 3-4 años |
De Playa Cavalleria a Cala Mica por el Camí de Cavalls | Menorca | 3,2 km | Media | 3-4 años |
De Binimel·là a Cala Pregonda por el Camí de Cavalls | Menorca | 4 km | Baja | 3-4 años |
De Son Saura a Cala Es Talaier por el Camí de Cavalls | Menorca | 4 km | Media | 3-4 años |
Embalse de Cúber | Mallorca | 4 km | Baja | 2-3 años |
Nombre de la Ruta | Provincia | Distancia | Dificultad | Edad |
---|---|---|---|---|
Monte Abantos | Madrid | 5 km | Baja | 3-4 años |
Rutas de las oficios de Pinilla del Valle | Madrid | 6 km | Media | 4-5 años |
Cascada de Mojonavalle | Madrid | 4,5 km | Media | 3-4 años |
Cascada del Hervidero | Madrid | 7 km | Baja | 3-4 años |
La Pedriza del Manzanares | Madrid | 4 km | Baja | 3-4 años |
El arroyo de la Angostura | Madrid | 6 km | Baja | 3-4 años |
Las lagunas de Peñalara | Madrid | 5,5 km | Media | 4-5 años |
El pico del Nevero en Guadarrama | Madrid | 7,5 km | Media | 6-7 años |
Nombre de la Ruta | Provincia | Distancia | Dificultad | Edad |
---|---|---|---|---|
Foz de Lumbier | Navarra | 3 km | Baja | 3-4 años |
Nacedero del Urederra | Navarra | 6 km | Media | 5-6 años |
El embalse de Irabia en la Selva de Irati | Navarra | 4.5 km | Media | 3-4 años |
Infernoku errota (El molino del infierno) | Navarra | 5 km | Media | 3-4 años |
El bosque de Orgi | Navarra | <1.5 km | Baja | 2-3 años |
3 rutas sencillas en la selva de Irati | Navarra | 2 - 3.5 km | Baja | 3-4 años |
Ruta a la cascada de Xorroxin | Navarra | 6 km | Media | 4-5 años |
Vía verde de Plazaola | Navarra | 15 km | Baja | 5-6 años |
Las fuentes de Urbasa | Navarra | 5 km | Baja | 3-4 años |
Cascada de Oinaska | Navarra | 4,5 km | Media | 3-4 años |
El hayedo encantado de Urbasa | Navarra | 6,5 km | Media | 4-5 años |
Sendero de las cuevas de Sara a Zugarramurdi | Navarra | 3 km | Media | 3-4 años |
Cascada de Belabarce y cueva del Ibón | Navarra | 5,3 km | Media | 5-6 años |
La fuente del Suspiro en el señorío de Bértiz | Navarra | 6,5 km | Media | 5-6 años |
Robles milenarios de Etxarri-Aranatz | Navarra | 5 km | Baja | 3-4 años |
▶ Lauterbrunnen, el valle de las 72 cascadas
▶ Grindelwald, diversión para toda la famila a los pies del Eiger
▶ Interlaken, el mejor campo base para descubrir los Alpes berneses
▶ Zermatt y la montaña perfecta
▶ Crans-Montana, el Valais más divertido
▶ Grächen, un pueblo de cuento
▶ Saas-Fee, la perla de los Alpes
▶ Aletsch Arena y el glaciar más grande de los Alpes
▶ Suiza en camper, itinerario de 10 días
▶ Wallensee, un lago para disfrutar en familia
▶ Heididorf, el auténtico pueblo de Heidi
▶ El valle de la Engadina, en el corazón de los Grisones
Nombre de la Ruta | Distancia | Dificultad | Edad |
---|---|---|---|
Circo de Gavarnie | 11 km | Baja | 6-7 años |
Circo de Troumouse | 4,5 km | Baja | 3-4 años |
Refugio y lago de Pombie | 8 km | Media | 6-7 años |
La garganta de Kakueta | 3,5 km | Media | 3-4 años |
Lagos de Gaube | 4,5 km | Media | 4-5 años |
Lagos de Ayous | 11 km | Media | 7-8 años |
Nombre de la Ruta | Distancia | Dificultad | Edad |
---|---|---|---|
Ruta del ferro | 2.5 km | Baja | 3-4 años |